LES EMPEREURS Vue agrandie
LES EMPEREURS Vue agrandie
LES EMPEREURS Vue agrandie
LES EMPEREURS Vue agrandie
LES EMPEREURS Vue agrandie
LES EMPEREURS Vue agrandie

LES EMPEREURS

ASTRIDPLEIN 12, 8670 OOSTDUINKERKE

  • 4
  • Digue/mer
  • 3
  • App. 1 chambre à coucher

Réservez maintenant 058 51 30 63 (Réf. 158) Réservez vos vacances par mail maintenant

Caractéristiques

General

Classe moyenne
Situé au centre de la digue
simple
tout confort
vue sur la mer et la plage
à proximité des dunes
CC electricité
ascenseur
3ième étage
NE PAS FUMER

Entrée

carrelage

Séjour

living spacieux
Télévision digitale
télévision
HIFI installation
fer à repasser
aspirateur

Cuisine

cuisine entièrement équipée
carrelage
machine à laver
congélateur
Cuiseur d''oeufs
micro - ondes
bouilloire électr.
plaque de cuisson à gaz
lave-vaisselle
percolateur
Grille-pain

Chambre à coucher 1

carrelage
lit(s) deux personnes1m60

Coin à dormir

lits superposés 4 p (2 x do)

Salle de bains

Toilette
lavabo
douche

Berging

Disponibilité

Période

Sélectionnez une période ci-dessous pour réserver

  • H1
  • 27-04-24 - 04-05-24 (€ 445)
  • 19-10-24 - 26-10-24 (€ 414)
  • 26-10-24 - 02-11-24 (€ 414)
  • 21-12-24 - 28-12-24 (€ 445)
  • 28-12-24 - 04-01-25 (€ 445)
  • H2
  • 19-10-24 - 02-11-24 (€ 650)
  • 21-12-24 - 04-01-25 (€ 650)
  • M
  • 02-09-24 - 30-09-24 (€ 851)
  • 01-10-24 - 31-10-24 (€ 757)
  • 02-11-24 - 30-11-24 (€ 756)
  • 30-11-24 - 30-12-24 (€ 828)
  • V
  • 16-05-24 - 30-05-24 (€ 650)
  • 15-06-24 - 29-06-24 (€ 686)
  • 16-07-24 - 30-07-24 (€ 1136)
  • 02-09-24 - 16-09-24 (€ 650)
  • 16-09-24 - 30-09-24 (€ 650)
  • 01-10-24 - 15-10-24 (€ 489)
  • 17-10-24 - 31-10-24 (€ 578)
  • 31-10-24 - 15-11-24 (€ 592)
  • 16-11-24 - 30-11-24 (€ 489)
  • 30-11-24 - 14-12-24 (€ 634)
  • 14-12-24 - 28-12-24 (€ 634)
  • W
  • 27-04-24 - 04-05-24 (€ 445)
  • 18-05-24 - 25-05-24 (€ 411)
  • 15-06-24 - 22-06-24 (€ 411)
  • 22-06-24 - 29-06-24 (€ 411)
  • 06-07-24 - 13-07-24 (€ 533)
  • 13-07-24 - 20-07-24 (€ 612)
  • 20-07-24 - 27-07-24 (€ 612)
  • 27-07-24 - 03-08-24 (€ 612)
  • 17-08-24 - 24-08-24 (€ 542)
  • 24-08-24 - 31-08-24 (€ 411)
  • 31-08-24 - 07-09-24 (€ 411)
  • 07-09-24 - 14-09-24 (€ 411)
  • 14-09-24 - 21-09-24 (€ 411)
  • 21-09-24 - 28-09-24 (€ 396)
  • 28-09-24 - 05-10-24 (€ 396)
  • 05-10-24 - 12-10-24 (€ 396)
  • 12-10-24 - 19-10-24 (€ 396)
  • 19-10-24 - 26-10-24 (€ 414)
  • 26-10-24 - 02-11-24 (€ 414)
  • 02-11-24 - 09-11-24 (€ 396)
  • 09-11-24 - 16-11-24 (€ 396)
  • 16-11-24 - 23-11-24 (€ 396)
  • 23-11-24 - 30-11-24 (€ 396)
  • 30-11-24 - 07-12-24 (€ 396)
  • 07-12-24 - 14-12-24 (€ 396)
  • 14-12-24 - 21-12-24 (€ 396)
  • 21-12-24 - 28-12-24 (€ 445)

Réservez votre logement de vacances maintenant