Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20250510-0001992762-RES-2 |
CPE: |
237 kWh/m²/an ![]() |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
2 x Entrée | ||
2 x Salle de séjour | ||
2 x Cuisine | ||
4 x Chambre | ||
2 x Salle de bains | ||
4 x Balcon/Terrasse | ||
Toilettes |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Certificat as-built validé | Non |
Maison de vacances à Oostduinkerke dans le domaine Peerdehoek
Appartement situation calme à Oostduinkerke