Agréable appartement de 3 chambres pour 6 personnes situé au centre de la digue d'Oostduinkerke - Bain. De la terrasse orientée au nord, vous pourrez profiter de la belle vue sur la mer. L'appartement se compose de : hall d'entrée, spacieux séjour, cuisine, WC séparé, salle de bain avec baignoire et lavabo, trois chambres, terrasse devant et balcon derrière.
Caractéristiques
General
Agréable et spacieux appart.
3ième étage
Situé au centre de la digue
situation unique
vue grandiose sur plage et mer
CC gaz
ascenseur
Wifi
Entrée
parquet
Cuisine
micro - ondes
Plaque vitrocéramique
carrelage
percolateur
Réfrigérateur sans freezer
Séjour
living spacieux
aspirateur
Radiateurs à gaz
parquet
Télévision digitale
Toilette
toilette separé
Salle de bains
douche dans le bain
baignoire
lavabo
Chambre à coucher 1
Chambre avec fenêtres
lit(s) deux personnes1m60
parquet
édredons 2 pers
Radiateurs à gaz
Chambre à coucher 2
Chambre avec fenêtres
2x lit(s) d''une personne(s)
Radiateurs à gaz
parquet
2x édredons 1 pers.
Chambre à coucher 3
lits superposé(s) (2x 1 pers)
2x édredons 1 pers.
Chambre aveugle
Terrasse devant
terrasse devant
Terrasse à l''arrière
terrasse derrière
Disponibilité
Période
Sélectionnez une période ci-dessous pour réserver
H1
18-02-23 - 25-02-23 (€ 752)
25-02-23 - 04-03-23 (€ 752)
01-04-23 - 08-04-23 (€ 754)
08-04-23 - 15-04-23 (€ 754)
06-05-23 - 13-05-23 (€ 754)
21-10-23 - 28-10-23 (€ 752)
28-10-23 - 04-11-23 (€ 752)
23-12-23 - 30-12-23 (€ 769)
30-12-23 - 06-01-24 (€ 769)
H2
18-02-23 - 04-03-23 (€ 993)
01-04-23 - 15-04-23 (€ 1261)
21-10-23 - 04-11-23 (€ 993)
23-12-23 - 06-01-24 (€ 1100)
HA
01-10-23 - 23-03-24 (€ 4084)
M
02-03-23 - 31-03-23 (€ 1177)
01-04-23 - 29-04-23 (€ 1531)
02-10-23 - 31-10-23 (€ 1177)
02-11-23 - 30-11-23 (€ 1177)
01-12-23 - 30-12-23 (€ 1177)
V
14-02-23 - 28-02-23 (€ 946)
28-02-23 - 14-03-23 (€ 946)
16-03-23 - 31-03-23 (€ 947)
01-04-23 - 15-04-23 (€ 1261)
15-04-23 - 29-04-23 (€ 1021)
16-05-23 - 30-05-23 (€ 1005)
16-08-23 - 31-08-23 (€ 1545)
30-09-23 - 14-10-23 (€ 726)
14-10-23 - 28-10-23 (€ 946)
31-10-23 - 14-11-23 (€ 946)
16-11-23 - 30-11-23 (€ 946)
01-12-23 - 15-12-23 (€ 946)
16-12-23 - 30-12-23 (€ 946)
W
11-02-23 - 18-02-23 (€ 752)
18-02-23 - 25-02-23 (€ 752)
25-02-23 - 04-03-23 (€ 752)
04-03-23 - 11-03-23 (€ 735)
11-03-23 - 18-03-23 (€ 735)
18-03-23 - 25-03-23 (€ 735)
25-03-23 - 01-04-23 (€ 769)
01-04-23 - 08-04-23 (€ 754)
08-04-23 - 15-04-23 (€ 754)
15-04-23 - 22-04-23 (€ 722)
22-04-23 - 29-04-23 (€ 722)
06-05-23 - 13-05-23 (€ 754)
13-05-23 - 20-05-23 (€ 722)
20-05-23 - 27-05-23 (€ 722)
22-07-23 - 29-07-23 (€ 1041)
19-08-23 - 26-08-23 (€ 900)
30-09-23 - 07-10-23 (€ 675)
07-10-23 - 14-10-23 (€ 735)
14-10-23 - 21-10-23 (€ 735)
21-10-23 - 28-10-23 (€ 752)
28-10-23 - 04-11-23 (€ 752)
04-11-23 - 11-11-23 (€ 735)
11-11-23 - 18-11-23 (€ 735)
18-11-23 - 25-11-23 (€ 735)
25-11-23 - 02-12-23 (€ 735)
02-12-23 - 09-12-23 (€ 735)
09-12-23 - 16-12-23 (€ 735)
16-12-23 - 23-12-23 (€ 769)
23-12-23 - 30-12-23 (€ 769)
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Réservez votre logement de vacances maintenant
Mes favoris
Enrégistrer
Nous demandons votre adresse e-mail afin que vous puissiez récupérer vos favoris personnels sur tout ordinateur