| Aléa d'inondation | Zone non inondable |
| Score de bâtiment | A |
| Score de parcelle | A |
| Ascenseur | Oui |
| Réf CPE: | 20241216-0003480236-RES-1 |
| CPE: |
132 kWh/m²/an
|
| Surface totale | 82 m2 |
| Surface habitable (ca.) | 78 m2 |
| Espace | Surface | Remarque |
|---|---|---|
| Salle de bains | ||
| Salle de séjour | ||
| Cuisine | ||
| 2 x Chambre à coucher | ||
| Débarras | ||
| Toilettes | ||
| Sous-sol |
| Construction | Score | Remarque |
|---|---|---|
| Châssis | PVC | |
| Chauffage | Gaz naturel | |
| Toit | Toit plat | |
| Vitrage | Double |
Appartement deux chambres avec vue sur mer depuis le quatrième étage !
Disposition :
| Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Permis de construire | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Certificat as-built validé | Non |
| Patrimoniales protégées | Non |
€ 449 000
Maison de vacances: JOURNÉE PORTES OUVERTES le 23/08 à partir de 14h !