Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Réf CPE: | 20250510-0001992762-RES-2 |
CPE: |
237 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 90 m2 |
Surface habitable (ca.) | 85 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Entrée | ||
Cuisine | ||
Salle de bains | ||
Salle de séjour | ||
3 x Chambre | ||
Toilettes | ||
Balcon/Terrasse |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Certificat as-built validé | Non |
Maison de vacances à Oostduinkerke dans le domaine Peerdehoek
Appartement situation calme à Oostduinkerke