SHAMROCK Vue agrandie
SHAMROCK Vue agrandie
SHAMROCK Vue agrandie
SHAMROCK Vue agrandie
SHAMROCK Vue agrandie

SHAMROCK

TRUMELET FABERSTRAAT 11, 8670 OOSTDUINKERKE

  • 4
  • Digue/mer
  • 7
  • App. 1 chambre à coucher

Réservez maintenant 058 51 30 63 (Réf. 146) Réservez vos vacances par mail maintenant

Appartement de coin, 1 chambre à coucher, 4 personnes, vue grandiose sur plage et mer, living, cuisine séparée, lit(s) deux personnes, 2x lit(s) d'une personne(s), télévision couleur, percolateur aspirateur, four combi, couvertures, salle de bains avec douche, radiateurs à gaz, ascenseur, 7ième étage.

Caractéristiques

General

7ième étage
Appartement de coin
ANIMAUX NON ADMIS
ascenseur
Local poubelles
NE PAS FUMER
Wifi

Entrée

carrelage
aspirateur

Séjour

Télévision digitale
flatscreen
Radiateurs à gaz
2x lit réversible 1 pers.

Cuisine

four combi
percolateur
plaque de cuisson à gaz
frigo avec freezer
bouilloire électr.

Salle de bains

Chambre à coucher 1

lit(s) deux personnes1m40
édredons 2 pers

Disponibilité

Période

Sélectionnez une période ci-dessous pour réserver

  • H1
  • 17-10-25 - 24-10-25 (€ 608)
  • 24-10-25 - 31-10-25 (€ 608)
  • 19-12-25 - 26-12-25 (€ 641)
  • 26-12-25 - 02-01-26 (€ 641)
  • H2
  • 17-10-25 - 31-10-25 (€ 764)
  • 19-12-25 - 02-01-26 (€ 751)
  • HA
  • 02-10-25 - 21-03-26 (€ 1745)
  • M
  • 30-05-25 - 30-06-25 (€ 1048)
  • 01-08-25 - 30-08-25 (€ 1805)
  • 30-09-25 - 31-10-25 (€ 894)
  • 31-10-25 - 28-11-25 (€ 792)
  • 01-12-25 - 30-12-25 (€ 842)
  • V
  • 16-05-25 - 30-05-25 (€ 795)
  • 30-05-25 - 13-06-25 (€ 757)
  • 16-06-25 - 30-06-25 (€ 757)
  • 01-07-25 - 15-07-25 (€ 1008)
  • 31-07-25 - 14-08-25 (€ 1159)
  • 16-08-25 - 30-08-25 (€ 1008)
  • 02-10-25 - 16-10-25 (€ 734)
  • 17-10-25 - 31-10-25 (€ 758)
  • 31-10-25 - 14-11-25 (€ 758)
  • 14-11-25 - 28-11-25 (€ 734)
  • 01-12-25 - 15-12-25 (€ 751)
  • 16-12-25 - 30-12-25 (€ 751)
  • W
  • 16-05-25 - 23-05-25 (€ 511)
  • 23-05-25 - 30-05-25 (€ 511)
  • 30-05-25 - 06-06-25 (€ 511)
  • 06-06-25 - 13-06-25 (€ 511)
  • 13-06-25 - 20-06-25 (€ 511)
  • 20-06-25 - 27-06-25 (€ 511)
  • 27-06-25 - 04-07-25 (€ 511)
  • 04-07-25 - 11-07-25 (€ 650)
  • 01-08-25 - 08-08-25 (€ 703)
  • 08-08-25 - 15-08-25 (€ 703)
  • 15-08-25 - 22-08-25 (€ 660)
  • 22-08-25 - 29-08-25 (€ 660)
  • 03-10-25 - 10-10-25 (€ 531)
  • 10-10-25 - 17-10-25 (€ 531)
  • 17-10-25 - 24-10-25 (€ 608)
  • 24-10-25 - 31-10-25 (€ 608)
  • 31-10-25 - 07-11-25 (€ 608)
  • 07-11-25 - 14-11-25 (€ 531)
  • 14-11-25 - 21-11-25 (€ 531)
  • 21-11-25 - 28-11-25 (€ 531)
  • 28-11-25 - 05-12-25 (€ 531)
  • 05-12-25 - 12-12-25 (€ 531)
  • 12-12-25 - 19-12-25 (€ 531)
  • 19-12-25 - 26-12-25 (€ 641)
  • 26-12-25 - 02-01-26 (€ 641)

Réservez votre logement de vacances maintenant