TRITON I Vue agrandie
TRITON I Vue agrandie
TRITON I Vue agrandie
TRITON I Vue agrandie
TRITON I Vue agrandie
TRITON I Vue agrandie
TRITON I Vue agrandie
TRITON I Vue agrandie

TRITON I

TRUMELET FABERSTRAAT 6, 8670 OOSTDUINKERKE

  • 6
  • Digue/mer
  • 3
  • App. 2 chambres à coucher

Réservez maintenant 058 51 30 63 (Réf. 165) Réservez vos vacances par mail maintenant

Appartement de coin, vue sur la mer et la plage, 2 chambres à coucher, 6 pers., cuisine lits deux pers., 2 x lits superposés, télévision couleur, micro-ondes, couvertures, salle de bains avec baignoire et douche, chauffage central, ascenseur, lift, réduit à vélos, carrelage, 3ième étage, toilette, digibox. WIFI niet te gebruiken voor streamen of downloaden prix de location 31/08 - 14/09/2024 € 751 (excl. caution)

Caractéristiques

General

Appartement de coin
tout confort
la meilleure situation
vue grandiose sur plage et mer
CC gaz
ascenseur
ANIMAUX NON ADMIS
3ième étage
Wifi
Rénové

Entrée

carrelage

Séjour

carrelage
Radiateurs à gaz
Télévision digitale
flatscreen
living spacieux

Cuisine

Plaque vitrocéramique
frigo avec freezer
percolateur
micro - ondes
four
carrelage
bouilloire électr.

Salle de bains

baignoire
douche
lavabo

Chambre à coucher 1

carrelage
4x édredons 1 pers.
2x lits superposé(s) (2x 1 pers)

Chambre à coucher 2

édredons 2 pers
Chambre avec fenêtres
carrelage
lit(s) deux personnes1m60

Toilette

toilette separé

Berging

Disponibilité

Période

Sélectionnez une période ci-dessous pour réserver

  • H1
  • 19-12-25 - 26-12-25 (€ 731)
  • M
  • 31-01-26 - 28-02-26 (€ 1271)
  • 28-02-26 - 30-03-26 (€ 1270)
  • 02-11-26 - 30-11-26 (€ 1271)
  • 01-12-26 - 31-12-26 (€ 1017)
  • V
  • 16-12-25 - 30-12-25 (€ 961)
  • 17-01-26 - 31-01-26 (€ 968)
  • 31-01-26 - 14-02-26 (€ 967)
  • 13-02-26 - 27-02-26 (€ 1110)
  • 14-02-26 - 28-02-26 (€ 1110)
  • 02-03-26 - 16-03-26 (€ 974)
  • 16-03-26 - 30-03-26 (€ 974)
  • 15-05-26 - 29-05-26 (€ 812)
  • 01-10-26 - 15-10-26 (€ 996)
  • 30-10-26 - 13-11-26 (€ 1026)
  • 13-11-26 - 27-11-26 (€ 974)
  • 01-12-26 - 15-12-26 (€ 974)
  • 15-12-26 - 29-12-26 (€ 974)
  • 19-12-26 - 02-01-27 (€ 1240)
  • W
  • 12-12-25 - 19-12-25 (€ 776)
  • 19-12-25 - 26-12-25 (€ 810)
  • 09-01-26 - 16-01-26 (€ 783)
  • 16-01-26 - 23-01-26 (€ 783)
  • 23-01-26 - 30-01-26 (€ 783)
  • 30-01-26 - 06-02-26 (€ 783)
  • 06-02-26 - 13-02-26 (€ 783)
  • 13-02-26 - 20-02-26 (€ 649)
  • 20-02-26 - 27-02-26 (€ 649)
  • 27-02-26 - 06-03-26 (€ 649)
  • 06-03-26 - 13-03-26 (€ 679)
  • 13-03-26 - 20-03-26 (€ 679)
  • 20-03-26 - 27-03-26 (€ 679)
  • 27-03-26 - 03-04-26 (€ 679)
  • 03-04-26 - 10-04-26 (€ 739)
  • 17-04-26 - 24-04-26 (€ 795)
  • 24-04-26 - 01-05-26 (€ 926)
  • 08-05-26 - 15-05-26 (€ 795)
  • 15-05-26 - 22-05-26 (€ 700)
  • 22-05-26 - 29-05-26 (€ 700)
  • 02-10-26 - 09-10-26 (€ 759)
  • 09-10-26 - 16-10-26 (€ 759)
  • 16-10-26 - 23-10-26 (€ 759)
  • 30-10-26 - 06-11-26 (€ 759)
  • 06-11-26 - 13-11-26 (€ 787)
  • 13-11-26 - 20-11-26 (€ 759)
  • 20-11-26 - 27-11-26 (€ 759)
  • 27-11-26 - 04-12-26 (€ 759)
  • 04-12-26 - 11-12-26 (€ 787)
  • 11-12-26 - 18-12-26 (€ 787)
  • 19-12-26 - 26-12-26 (€ 821)
  • 26-12-26 - 02-01-27 (€ 821)

Réservez votre logement de vacances maintenant