CORNUS Vue agrandie
CORNUS Vue agrandie
CORNUS Vue agrandie
CORNUS Vue agrandie
CORNUS Vue agrandie
CORNUS Vue agrandie
CORNUS Vue agrandie
CORNUS Vue agrandie
CORNUS Vue agrandie
CORNUS Vue agrandie
CORNUS Vue agrandie

CORNUS

ALBERT I LAAN 58, 8670 OOSTDUINKERKE

  • 4
  • Albert I Laan
  • 2
  • App. 2 chambres à coucher

Réservez maintenant 058 51 30 63 (Réf. 32) Réservez vos vacances par mail maintenant

Appartement neuf, 2ième étage près de la digue avec deux chambres à coucher, et une terrasse. Une cuisine équipée avec lave vaiselle, salle de bains avec douche, la grande chambre à coucher a une lit double et la chambre plus petite a un lit superposé. ANIMAUX PAS ADMIS

Caractéristiques

General

Moderne
à proximité de la plage
CC electricité
ascenseur
ANIMAUX NON ADMIS
2ième étage
Consommation exclusive
NE PAS FUMER

Entrée

aspirateur
carrelage

Cuisine

cuisine entièrement équipée
micro - ondes
percolateur
lave-vaisselle
congélateur
Senseo (caf.)
four
frigo avec freezer
Grille-pain
bouilloire électr.

Séjour

living spacieux
SMART TV
HIFI installation

Salle de bains

douche
baignoire
lavabo

Chambre à coucher 1

lit(s) deux personnes1m40
carrelage
édredons 2 pers
Chambre avec fenêtres

Chambre à coucher 2

Chambre avec fenêtres
lit(s) deux personnes1m60
édredons 2 pers

Berging

Disponibilité

Période

Sélectionnez une période ci-dessous pour réserver

  • HA
  • 01-10-26 - 26-03-27 (€ 3421)
  • M
  • 01-06-26 - 30-06-26 (€ 1277)
  • 01-09-26 - 29-09-26 (€ 1283)
  • 01-10-26 - 30-10-26 (€ 1192)
  • 02-11-26 - 30-11-26 (€ 1153)
  • 01-12-26 - 31-12-26 (€ 1254)
  • V
  • 01-06-26 - 15-06-26 (€ 1042)
  • 15-06-26 - 29-06-26 (€ 1042)
  • 01-09-26 - 15-09-26 (€ 1123)
  • 15-09-26 - 29-09-26 (€ 1001)
  • 01-10-26 - 15-10-26 (€ 1005)
  • 16-10-26 - 30-10-26 (€ 1151)
  • 17-10-26 - 31-10-26 (€ 1151)
  • 30-10-26 - 13-11-26 (€ 986)
  • 13-11-26 - 27-11-26 (€ 986)
  • 01-12-26 - 15-12-26 (€ 1129)
  • 15-12-26 - 29-12-26 (€ 1129)
  • 19-12-26 - 02-01-27 (€ 1129)
  • W
  • 29-05-26 - 05-06-26 (€ 826)
  • 05-06-26 - 12-06-26 (€ 826)
  • 12-06-26 - 19-06-26 (€ 826)
  • 19-06-26 - 26-06-26 (€ 826)
  • 26-06-26 - 03-07-26 (€ 826)
  • 03-07-26 - 10-07-26 (€ 920)
  • 07-08-26 - 14-08-26 (€ 1112)
  • 28-08-26 - 04-09-26 (€ 946)
  • 04-09-26 - 11-09-26 (€ 820)
  • 11-09-26 - 18-09-26 (€ 820)
  • 18-09-26 - 25-09-26 (€ 820)
  • 25-09-26 - 02-10-26 (€ 820)
  • 02-10-26 - 09-10-26 (€ 825)
  • 09-10-26 - 16-10-26 (€ 825)
  • 16-10-26 - 23-10-26 (€ 840)
  • 23-10-26 - 30-10-26 (€ 840)
  • 30-10-26 - 06-11-26 (€ 840)
  • 06-11-26 - 13-11-26 (€ 804)
  • 13-11-26 - 20-11-26 (€ 804)
  • 20-11-26 - 27-11-26 (€ 804)
  • 27-11-26 - 04-12-26 (€ 804)
  • 04-12-26 - 11-12-26 (€ 804)
  • 11-12-26 - 18-12-26 (€ 804)
  • 19-12-26 - 26-12-26 (€ 840)
  • 26-12-26 - 02-01-27 (€ 840)

Réservez votre logement de vacances maintenant